Localidad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono | Unidad |
---|---|---|---|---|
ALMUNIA D.GODINA | Pl. de España, 2 | 50100 | 976 600069 | Centro Comarcal |
CALATAYUD | c/ Arquitecto Medarde, 19 | 50300 | 976 880505 | Centro Comarcal |
CALATAYUD | C/ Medarde, nº 19 | 50300 | 976 889350 | Administración |
CALATAYUD | C/ Medarde, nº 19 | 50300 | 976 889350 | Recaudación |
CASPE | c/ Primo de Rivera, 14 bis | 50700 | 976 630246 | Centro Comarcal |
DAROCA | Pl. de España, 4 | 50360 | 976 800285 | Centro Comarcal |
EJEA CABALLEROS | c/ Independencia, 25 | 50600 | 976 661187 | Centro Comarcal |
TARAZONA | Pl. Joaquina Zamora, 3 | 50500 | 976 641190 | Centro Comarcal |
ZARAGOZA | Avda. Madrid, 24 | 50010 | 976 489010 | Administración |
ZARAGOZA | Avda. Madrid, 24 | 50010 | 976489010 | Recaudación |
ZARAGOZA | Avda. Ranillas 1-D | 50018 | 976 218899 | Administración |
ZARAGOZA | Avda. Ranillas, 1-D | 50018 | 976 297192 | Administración |
ZARAGOZA | Avda. Ranillas, 1-D | 50018 | 976 297192 | Recaudación |
ZARAGOZA | Avda. Ranillas, 1-D | 50018 | 976 218899 | Recaudación |
ZARAGOZA | Avda. San Juan de la Peña, 2-4 | 50015 | 976 522111 | Centros Urbanos |
ZARAGOZA | c/ Corona de Aragón, 43 | 50009 | 976 555159 | Centros Urbanos |
ZARAGOZA | c/ Doctor Cerrada, 6 | 50005 | 976 703434 | Centros Urbanos |
ZARAGOZA | c/ Doctor Cerrada, 6 | 50005 | 976 703400 | Dirección Provincial |
ZARAGOZA | c/ Joaquín Costa, 1 | 50001 | 976 238303 | Centros Urbanos |
ZARAGOZA | c/ Pablo Remacha, 9 | 50008 | 976 416779 | Centros Urbanos |
ZARAGOZA | Camino de las Torres, 22 | 50008 | 976 722000 | Dirección Provincial |
ZARAGOZA | Fray Luis Amigó, 6 | 50006 | 976 259202 | Administración |
ZARAGOZA | Fray Luis Amigó, 6 | 50006 | 976 259202 | Recaudación |
ZARAGOZA | Monasterio de Samos, 27 | 50013 | 976 596858 | Administración |
ZARAGOZA | Monasterio de Samos, 27 | 50013 | 976 596858 | Recaudación |
Teléfono Cita Previa : |
✅ 901 10 65 70 |
Pensiones y Prestaciones : |
✅ 901 16 65 65 |
Información General: |
✅ 901 50 20 50 |