Localidad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono | Unidad |
---|---|---|---|---|
ALDAIA | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 46960 | 96 1501581 | Centro Comarcal |
ALZIRA | c/ Cardenal Vera, 8 | 46600 | 96 2455520 | Centro Comarcal |
ALZIRA | C/. Horts dels Frares, 45 | 46600 | 962455935 | Administración |
ALZIRA | C/. Horts dels Frares, 45 | 46600 | 962455935 | Recaudación |
CATARROJA | C/ Manfredo Monforte, 24 | 46470 | 961220550 | Administración |
CATARROJA | C/ Manfredo Monforte, 24 | 46470 | 961220550 | Recaudación |
CATARROJA | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 46470 | 962 565850 | Centro Comarcal |
CULLERA | Avinguda del Port, 9 A | 46400 | 96 1723607 | Dirección Local |
GANDIA | Avda. República Argentina, 93 | 46701 | 962966440 | Administración |
GANDIA | Avda. República Argentina, 93 | 46701 | 962966440 | Recaudación |
GANDIA | c/ Plus Ultra, 32-34 | 46700 | 96 2861940 | Centro Comarcal |
GANDIA | Plaza Mediterráneo, 2 -GRAO DE GANDIA- | 46730 | 96 2841618 | Dirección Local |
LLIRIA | c/ Trencall, 37 | 46160 | 96 2780981 | Centro Comarcal |
ONTINYENT | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 46870 | 96 2380283 | Centro Comarcal |
PATERNA | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 46980 | 96 1704758 | Centro Comarcal |
PATERNA | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21-23 | 46980 | 961364012 | Administración |
PATERNA | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21-23 | 46980 | 961364012 | Recaudación |
REQUENA | c/ Constitución, 47 | 46340 | 96 2300739 | Centro Comarcal |
REQUENA | C/ General Pereira, 15 | 46340 | 962301501 | Administración |
REQUENA | C/ General Pereira, 15 | 46340 | 962301501 | Recaudación |
SAGUNTO/SAGUNT | Avda. Huertos, 37 Bajo dcha. | 46500 | 962650122 | Administración |
SAGUNTO/SAGUNT | Avda. Huertos, 39 | 46500 | 962650122 | Recaudación |
SAGUNTO/SAGUNT | c/ Cronista Chabret, 5 | 46500 | 96 2660094 | Centro Comarcal |
SUECA | Avda. José Maiques Marco, 9 | 46410 | 961704728 | Administración |
SUECA | Avda. José Maiques Marco, 9 | 46410 | 961704728 | Recaudación |
SUECA | c/ José Maiques Marco, 9 | 46410 | 96 1704728 | Centro Comarcal |
TORRENT | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 46900 | 96 1550075 | Centro Comarcal |
TORRENT | C/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 46900 | 961588030 | Administración |
TORRENT | C/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 46900 | 961588030 | Recaudación |
VALENCIA | Av. General Avilés, 27 | 46015 | 963628063 | Administración |
VALENCIA | Av. Marques de Sotelo 8-10 | 46002 | 963506500 | Administración |
VALENCIA | Av. Marqués de Sotelo, 8 y 10 | 46002 | 901 50 20 50 | Gestión Personalizada |
VALENCIA | Av.Marqués de Sotelo 8 y 10 | 46002 | 963506500 | Dirección Provincial |
VALENCIA | Avda. General Avilés, 27 | 46015 | 963688220 | Administración |
VALENCIA | Avda. General Avilés, 27 | 46015 | 963628063 | Recaudación |
VALENCIA | Avda. General Avilés, 27 | 46015 | 963688220 | Recaudación |
VALENCIA | Avinguda del Port, 300 | 46024 | 96 3359900 | Dirección Provincial |
VALENCIA | c/ Bailén, 46 | 46007 | 96 3176000 | Dirección Provincial |
VALENCIA | C/ Colón nº 60 | 46004 | 963506537 | Recaudación |
VALENCIA | C/ Colón, 60 | 46004 | 963506640 | Administración |
VALENCIA | C/ Colón, 60 | 46004 | 963506600 | Administración |
VALENCIA | C/ Colón, 60 | 46004 | 963506600 | Recaudación |
VALENCIA | c/ Ernesto Anastasio, 58 | 46011 | 963240900 | Administración |
VALENCIA | C/ Ernesto Anastasio, 58 | 46011 | 963240900 | Recaudación |
VALENCIA | C/ Jesús, 66 | 46007 | 962564956 | Recaudación |
VALENCIA | c/ Juan Llorens, 20 | 46008 | 96 3843947 | Centros Urbanos |
VALENCIA | c/ Literato Azorín, 31 | 46006 | 96 3800142 | Centros Urbanos |
VALENCIA | c/ Padre Porta, 7 | 46024 | 96 3304524 | Centros Urbanos |
VALENCIA | c/ Pelayo, 47 | 46007 | 96 3176087 | Centros Urbanos |
VALENCIA | c/ Pintor Vilar, 1 | 46010 | 96 3694500 | Centros Urbanos |
VALENCIA | C/ Virgen de la Cabeza, 22 | 46014 | 963170480 | Administración |
XATIVA | C/ Cerdán de Tallada, 12 | 46800 | 962276855 | Administración |
XATIVA | C/ Cerdán de Tallada, 12 | 46800 | 962276855 | Recaudación |
XATIVA | c/ Puerta San Jorge, 1 | 46800 | 96 2274125 | Centro Comarcal |
Teléfono Cita Previa : |
✅ 901 10 65 70 |
Pensiones y Prestaciones : |
✅ 901 16 65 65 |
Información General: |
✅ 901 50 20 50 |