Localidad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono | Unidad |
---|---|---|---|---|
ALCALA DE GUADAIRA | C/ Orellana, 10 | 41500 | 95 5699101 | Administración |
ALCALA DE GUADAIRA | C/ Orellana, 10 | 41500 | 95 5699175 | Recaudación |
ALCALA DE GUADAIRA | c/ Santander, s/n | 41500 | 95 5615592 | Centro Comarcal |
CARMONA | P.º de la Feria, s/n | 41410 | 95 4190359 | Centro Comarcal |
CAZALLA DE LA SIERRA | c/ La Plazuela, 12 | 41370 | 95 4884144 | Centro Comarcal |
CORIA DEL RIO | Avda. de Andalucía, 166 | 41100 | 95 4770892 | Centro Comarcal |
DOS HERMANAS | c/ Antonia Díaz, 19 | 41700 | 95 5660256 | Centro Comarcal |
DOS HERMANAS | C/ Isaac Peral, 47 | 41700 | 95 5675104 | Administración |
DOS HERMANAS | C/ Isaac Peral, 47 | 41700 | 95 5675933 | Recaudación |
ECIJA | Avda. Genil, 4-A | 41400 | 95 4831219 | Centro Comarcal |
LEBRIJA | Avda. de Andalucía, s/n | 41740 | 95 5974504 | Centro Comarcal |
LORA DEL RIO | c/ Cardenal Cervantes, 13 | 41440 | 95 5800437 | Centro Comarcal |
MARCHENA | Pl. de San Sebastián, s/n | 41620 | 95 5846096 | Centro Comarcal |
MORON DE LA FRONTERA | c/ Alameda, s/n | 41530 | 95 4850171 | Centro Comarcal |
OSUNA | C/ Luis de Molina, 37-39 | 41640 | 95 4810395 | Administración |
OSUNA | C/ Luis de Molina, 37-39 | 41640 | 95 4810906 | Recaudación |
OSUNA | c/ San Agustín, 2 | 41640 | 95 5821361 | Centro Comarcal |
PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) | Avda. de Utrera, 1 | 41720 | 95 5814408 | Centro Comarcal |
SAN JUAN DE AZNALFARACHE | c/ 28 de Febrero, 59 | 41920 | 95 4764110 | Centro Comarcal |
SANLUCAR LA MAYOR | Camino de Huévar, 1 | 41800 | 95 5700188 | Centro Comarcal |
SANLUCAR LA MAYOR | Camino de Majarocas nº1 | 41800 | 954416243 | Administración |
SANLUCAR LA MAYOR | Camino Majarocas 1 | 41800 | 95 5981870 | Recaudación |
SEVILLA | Avda. de Jerez, 21 | 41013 | 95 4689573 | Administración |
SEVILLA | Avda. de Jerez, 21 | 41013 | 95 4689573 | Centros Urbanos |
SEVILLA | Avda. de Jerez, 21 | 41013 | 95 4689918 | Recaudación |
SEVILLA | Avda. El Greco, s/n | 41007 | 95 4572558 | Centros Urbanos |
SEVILLA | Avda. Los Gavilanes, 20 | 41006 | 95 4648257 | Centros Urbanos |
SEVILLA | c/ Fernando IV, 1 | 41011 | 95 4286028 | Dirección Provincial |
SEVILLA | C/ Gonzalo Bilbao, 27-A | 41003 | 95 4416362 | Administración |
SEVILLA | C/ Gonzalo Bilbao, 27-A | 41003 | 95 4416278 | Recaudación |
SEVILLA | c/ María Auxiliadora, 4 B | 41003 | 95 4531301 | Centros Urbanos |
SEVILLA | c/ Medina y Galnares, s/n | 41015 | 95 4378871 | Centros Urbanos |
SEVILLA | c/ Niebla, 19 | 41011 | 95 4221072 | Centros Urbanos |
SEVILLA | C/ Niebla, 19 | 41011 | 95 4347491 | Recaudación |
SEVILLA | C/ Niebla, 19 | 41011 | 95 4502546 | Recaudación |
SEVILLA | C/ Pablo Picasso, 8 | 41018 | 95 4591730 | Administración |
SEVILLA | C/ Pablo Picasso, 8 | 41018 | 95 4591731 | Recaudación |
SEVILLA | C/ Pablo Picasso, nº 8 | 41018 | 95 4591700 | Dirección Provincial |
SEVILLA | C/ Pablo Picasso, s/n | 41018 | 901502050 | Gestión Personalizada |
SEVILLA | C/ Padre Ayala, 75-79 | 41005 | 95 4581286 | Administración |
SEVILLA | C/ Padre Pedro Ayala, 75-79 | 41005 | 95 4581525 | Recaudación |
SEVILLA | c/ Sánchez Perrier, 2 | 41009 | 95 4746000 | Dirección Provincial |
SEVILLA | C/Niebla, 19 | 41011 | 954347490 | Administración |
SEVILLA | Pje. Agustín Argüelles, s/n | 41005 | 95 4632678 | Centros Urbanos |
UTRERA | Avenida Abate Marchena, 5 | 41710 | 95 4860182 | Centro Comarcal |
Teléfono Cita Previa : |
✅ 901 10 65 70 |
Pensiones y Prestaciones : |
✅ 901 16 65 65 |
Información General: |
✅ 901 50 20 50 |