Localidad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono | Unidad |
---|---|---|---|---|
A ILLA DE AROUSA | Avda. da Ponte, 99 | 36626 | 986 551306 | Dirección Local |
BAIONA | c/ Alférez Barreiro, 22 | 36300 | 986 355034 | Centro Comarcal |
BAIONA | c/ Alférez Barreiro, 22 | 36300 | 986 355715 | Dirección Local |
BUEU | Avda. de Montero Ríos, 18 | 36930 | 986 320025 | Dirección Local |
CAMBADOS | Avda. de Galicia, 12 | 36630 | 986 542241 | Dirección Local |
CANGAS | Avda. de Galicia, 5 - Bajo | 36940 | 986 300300 | Dirección Local |
CANGAS | Avda. de Galicia, 5 bajo | 36940 | 986 300352 | Centro Comarcal |
CAÑIZA (A) | Trav. del Mercado, s/n | 36880 | 986 651510 | Centro Comarcal |
ESTRADA (A) | Avda. Benito Vigo, 119 | 36680 | Administración |
ESTRADA (A) | Avda. Benito Vigo, 119 | 36680 | 986590204 | Recaudación |
ESTRADA (A) | Avda. de Santiago, 9 | 36680 | 986 570032 | Centro Comarcal |
GROVE (O) | Monte da Vila, 13 | 36980 | 986 733356 | Dirección Local |
GUARDA (A) | Plaza de San Benito, 9 | 36780 | 986 610050 | Dirección Local |
LALIN | c/ Manuel Rivero, 7 | 36500 | 986 783956 | Centro Comarcal |
MARIN | c/ Ezequiel Massoni, 7 | 36900 | 986 882600 | Dirección Local |
MOAÑA | c/ Concepción Arenal, 29 | 36950 | 986 311733 | Dirección Local |
PONTEAREAS | Pl. Mayor, 13 | 36860 | 986 640018 | Centro Comarcal |
PONTEVEDRA | c/ Simón Bolívar, 3 Bajo | 36003 | 986 857060 | Dirección Local |
PONTEVEDRA | C/ Arzobispo Malvar, 13 | 36002 | 986 864244 | Administración |
PONTEVEDRA | C/ Arzobispo Malvar, 13 | 36002 | 986853534 | Recaudación |
PONTEVEDRA | c/ Gagos de Mendoza, 4 | 36001 | 986 850823 | Centro Comarcal |
PORRIÑO (O) | C/ Fernández Areal, s/n | 36400 | 986 34 82 76 | Administración |
PORRIÑO (O) | C/ Fernández Areal, s/n | 36400 | 986 335784 | Recaudación |
PORTONOVO | c/ Rafael Picó, 2 | 36970 | 986 721009 | Dirección Local |
REDONDELA | Paseo do Pexegueiro, 2 | 36800 | 986 400711 | Dirección Local |
TUI | c/ Párroco Rodríguez Vázquez, 3 | 36700 | 986 603027 | Centro Comarcal |
VIGO | 36201 | 901502050 | Gestión Personalizada | |
VIGO | Avda. García Barbón, 36-1º | 36201 | 986 811500 | Dirección Provincial |
VIGO | Avda. Orillamar, 51 | 36202 | 986 216100 | Dirección Provincial |
VIGO | C/ Doctor Cadaval, 29-31 | 36202 | 986227686 | Administración |
VIGO | c/ Doctor Cadaval, 29-31 | 36202 | 986 223174 | Centros Urbanos |
VIGO | C/ Doctor Cadaval, 29-31 | 36202 | 986 225681 | Recaudación |
VIGO | C/ López Mora, 62 | 36211 | 986 200512 | Administración |
VIGO | C/ López Mora, 62 | 36211 | 986205362 | Recaudación |
VIGO | c/ O Grove, 4 | 36209 | 986 249700 | Dirección Provincial |
VIGO | c/ Pintor Laxeiro, 22-24 | 36211 | 986 243712 | Centros Urbanos |
VIGO | C/ San Roque, 138-140 | 36205 | 986 276011 | Administración |
VIGO | C/ San Roque, 138-140 | 36205 | 986373366 | Recaudación |
VILAGARCIA DE AROUSA | C/ Alejandro Cerecedo, 8 entresuelo | 36600 | 986 568300 | Dirección Provincial |
VILAGARCIA DE AROUSA | c/ San Roque, 28 | 36600 | 986 501907 | Centro Comarcal |
VILAGARCIA DE AROUSA | O Salgueiral, 43 | 36618 | 986 566640 | Centros Nacionales de Formación Marítima |
Teléfono Cita Previa : |
✅ 901 10 65 70 |
Pensiones y Prestaciones : |
✅ 901 16 65 65 |
Información General: |
✅ 901 50 20 50 |