Localidad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono | Unidad |
---|---|---|---|---|
ALORA | Pl. Médico Zamudio, 1 | 29500 | 95 2496121 | Centro Comarcal |
ANTEQUERA | c/ Presbítero Enrique Vidaurreta, 1 | 29200 | 95 2841599 | Centro Comarcal |
ANTEQUERA | C/ San Agustín, 14-16 | 29200 | 952705026 | Administración |
ANTEQUERA | C/ San Agustín, 14-16 | 29200 | 95 2704899 | Recaudación |
BENALMADENA | Avda. de Andalucía, 17-19 | 29630 | 95 2564717 | Administración |
BENALMADENA | Avda. de Andalucía, 17-19 | 29630 | 95 2564717 | Recaudación |
CALETA DE VELEZ | C/ Real, 17 | 29751 | 95 2541450 | Dirección Local |
CAMPILLOS | c/ Santa María del Reposo, 2 | 29320 | 95 2726045 | Centro Comarcal |
COIN | c/ Francisco Guerrero Ordóñez, 10 | 29100 | 95 2454645 | Centro Comarcal |
COIN | C/ Francisco Guerrero Ordóñez, 10 Primera | 29100 | 952 454 645 | Administración |
ESTEPONA | Avda Andalucia, 46 | 29680 | 952802373 | Administración |
ESTEPONA | Avda. Andalucia, 46 | 29680 | 95 2802373 | Centro Comarcal |
ESTEPONA | Avda. Andalucía, 46 | 29680 | 95 2794210 | Dirección Local |
ESTEPONA | Avda. de Andalucía, 46 | 29680 | 952802373 | Recaudación |
FUENGIROLA | c/ Doctor García Verdugo, s/n | 29640 | 95 2667447 | Centro Comarcal |
LAGUNAS (LAS) | C/ Roble, 5 | 29651 | 95 2476695 | Dirección Local |
LAGUNAS (LAS) | C/ Roble, 5 Las Lagunas | 29651 | 952197092 | Recaudación |
LAGUNAS (LAS) | C/ Roble, 5 Mijas Costa | 29651 | 95 2197092 | Administración |
MALAGA | Avda. Andalucía, 31 | 29006 | 95 2322600 | Centros Urbanos |
MALAGA | Avda. Juan Sebastián Elcano, 177 | 29017 | 95 2299200 | Administración |
MALAGA | Avda. Juan Sebastián Elcano, 177 | 29017 | 95 2659057 | Centros Urbanos |
MALAGA | Avda. Juan Sebastián Elcano, 177 | 29017 | 95 2299216 | Recaudación |
MALAGA | c/ Heroe de Sostoa, 142 | 29003 | 952352362 | Administración |
MALAGA | c/ Heroe de Sostoa, 142 | 29003 | 952352590 | Recaudación |
MALAGA | c/ Huéscar, 4 | 29007 | 95 2979000 | Dirección Provincial |
MALAGA | C/ Huescar, 7 | 29007 | 95 2610700 | Administración |
MALAGA | c/ Huéscar, 7 | 29007 | 95 2071832 | Centros Urbanos |
MALAGA | C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 5 | 29007 | 95 2619500 | Dirección Provincial |
MALAGA | C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 5 | 29007 | 901502050 | Gestión Personalizada |
MALAGA | Pasillo del Matadero, 4 (Puente del Carmen) | 29002 | 95 2359361 | Dirección Provincial |
MARBELLA | Avda. Antonio Belón, 16 (Edif. D. Luis Molino) | 29602 | 95 2829177 | Recaudación |
MARBELLA | Avda. Antonio Belón, s/n | 29602 | 952 826195 | Administración |
MARBELLA | Avda. Reina Victoria, s/n | 29603 | 95 2777692 | Dirección Local |
MARBELLA | Avda. Reina Victoria, s/n - Edificio Puerta Grande | 29600 | 95 2859916 | Centro Comarcal |
RONDA | c/ Madre Laurentina, 2 | 29400 | 95 2190807 | Centro Comarcal |
VELEZ MALAGA | Avda. Toré Toré, 5 - Torre del Mar | 29740 | 952543400 | Administración |
VELEZ MALAGA | Avda. Toré Toré, 5 - Torre del Mar | 29740 | 952543400 | Recaudación |
VELEZ MALAGA | c/ Doctor Fernando Vivar, 3 | 29700 | 95 2549343 | Centro Comarcal |
Teléfono Cita Previa : |
✅ 901 10 65 70 |
Pensiones y Prestaciones : |
✅ 901 16 65 65 |
Información General: |
✅ 901 50 20 50 |