Localidad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono | Unidad |
---|---|---|---|---|
BURELA | c/ Rosalía de Castro, 20 | 27880 | 982 585902 | Dirección Local |
FOZ | Avda. da Ribeira, 2 | 27780 | 982 140004 | Dirección Local |
LUGO | Avda. Ramón Ferreiro, 16 | 27002 | 982 252507 | Administración |
LUGO | Avda. Ramón Ferreiro, 16 | 27002 | 982 252507 | Recaudación |
LUGO | Rda. Músico Xosé Castiñeira, 26 | 27002 | 982 50 70 78 | Recaudación |
LUGO | Ronda Músico Xosé Castiñeira n 26 | 27002 | 982 29 33 00 | Administración |
LUGO | Ronda Músico Xosé Castiñeira n 26 | 27002 | 982 293300 | Dirección Provincial |
LUGO | Ronda Músico Xosé Castiñeira n 26 | 27002 | 982 293480 | Recaudación |
LUGO | Ronda Músico Xosé Castiñeira, 10 bajo | 27002 | 982 223450 | Dirección Provincial |
LUGO | Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 | 27002 | 982 293300 | Centros Urbanos |
LUGO | Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 | 27002 | 982 293300 | Dirección Provincial |
LUGO | Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 | 27002 | 982293504 | Gestión Personalizada |
MONDOÑEDO | c/ José María Pardo, s/n | 27740 | 982 507318 | Centro Comarcal |
MONFORTE DE LEMOS | c/ San Pedro, 4 | 27400 | 982 411300 | Centro Comarcal |
RIBADEO | c/ Irmáns Moreno Ulloa, 4 | 27700 | 982 128679 | Dirección Local |
RIBADEO | c/ Irmáns Moreno Ulloa, 4 bajo | 27700 | 982 120721 | Centro Comarcal |
SARRIA | c/ Calvo Sotelo, 46 bajo | 27600 | 982 535340 | Centro Comarcal |
VILALBA | c/ Domingo Goas, 4 | 27800 | 982 523261 | Centro Comarcal |
VIVEIRO | Avda. Gerardo Harguindey Banet, 7 | 27863 | 982561561 | Dirección Local |
VIVEIRO | Avda. Gerardo Harguindey Banet, 7 (casa del mar) | 27863 | 982 560131 | Centro Comarcal |
Teléfono Cita Previa : |
✅ 901 10 65 70 |
Pensiones y Prestaciones : |
✅ 901 16 65 65 |
Información General: |
✅ 901 50 20 50 |