Localidad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono | Unidad |
---|---|---|---|---|
ASTORGA | c/ Alcalde Carro Verdejo, s/n | 24700 | 987 616223 | Centro Comarcal |
BAÑEZA (LA) | c/ Doctor Palanca, 18 | 24750 | 987 641198 | Centro Comarcal |
CISTIERNA | c/ Batalla de Lepanto, 9 | 24800 | 987 701036 | Centro Comarcal |
LEON | Avda. Facultad Veterinaria, 1 | 24004 | 987 845800 | Centros Urbanos |
LEON | Avda. Facultad Veterinaria, 1 | 24004 | 987 845700 | Dirección Provincial |
LEON | Avenida Facultad de Veterinaria, 1 | 24004 | 987 876690 | Centros Urbanos |
LEON | c/ Cinco de Octubre, 20 | 24002 | 901502050 | Gestión Personalizada |
LEON | C/ Cinco de Octubre, 20 | 24002 | 987 277800 | Recaudación |
LEON | C/ Cinco de Octubre, nº 20 | 24002 | 987277800 | Administración |
LEON | C/ Cinco de Octubre, nº20 | 24002 | 987277800 | Administración |
LEON | C/ Cinco de Octubre, nº20 | 24002 | 987 277800 | Dirección Provincial |
LEON | c/Cinco de Octubre, 20 | 24002 | 987277800 | Recaudación |
PONFERRADA | Avda. Huertas de Sacramento, 23 | 24400 | 987 456340 | Recaudación |
PONFERRADA | Avda. Huertas Sacramento, 23 | 24402 | 987 409951 | Administración |
PONFERRADA | c/ General Gómez Núñez, 52 | 24402 | 987 456245 | Centro Comarcal |
VALENCIA DE DON JUAN | c/ San Cosme, 1 C | 24200 | 987 750098 | Centro Comarcal |
VILLABLINO | c/ Omaña, 18 | 24100 | 987 480456 | Centro Comarcal |
Teléfono Cita Previa : |
✅ 901 10 65 70 |
Pensiones y Prestaciones : |
✅ 901 16 65 65 |
Información General: |
✅ 901 50 20 50 |