Localidad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono | Unidad |
---|---|---|---|---|
ARACENA | Avda. de los Infantes, 12 | 21200 | 959 126060 | Administración |
ARACENA | Avda. de los Infantes, 12 | 21200 | 959 126060 | Centro Comarcal |
ARACENA | Avda. de los Infantes, 12 | 21200 | 959 126067 | Recaudación |
AYAMONTE | Avda. Alcalde Martín Navarro, 14 | 21400 | 959 320768 | Centro Comarcal |
AYAMONTE | Avda. Alcalde Narciso Martín Navarro, 24 | 21400 | 959 321000 | Dirección Local |
CORTEGANA | c/ Carmen, 8 | 21230 | 959 131550 | Centro Comarcal |
HUELVA | Avda. Hispanoamérica, 9 | 21001 | 959 257411 | Dirección Provincial |
HUELVA | c/ Béjar, 2 | 21001 | 959 280792 | Centros Urbanos |
HUELVA | C/ Puerto, 50 | 21001 | 959492500 | Administración |
HUELVA | C/ Puerto, 50 | 21001 | 959 492500 | Dirección Provincial |
HUELVA | C/ Puerto, 50 | 21001 | 901502050 | Gestión Personalizada |
HUELVA | C/ Puerto, 50 | 21001 | 959 492500 | Recaudación |
HUELVA | C/ Puerto, 50 | 21001 | 959 493099 | Recaudación |
HUELVA | c/ San José, 1-3 | 21002 | 959 492500 | Dirección Provincial |
ISLA-CRISTINA | Avda. Federico Silva Muñoz, s/n | 21410 | 959 331345 | Centros Nacionales de Formación Marítima |
ISLA-CRISTINA | Calle Islamar, s/n | 21410 | 959 343378 | Dirección Local |
LEPE | c/ Zurbarán, 1 | 21440 | 959 380125 | Dirección Local |
LEPE | C/ Zurbarán, 1 | 21440 | 959 383100 | Administración |
LEPE | C/ Zurbarán, 1 | 21440 | 959 383100 | Recaudación |
LEPE | c/ Zurbarán,1 | 21440 | 959 383100 | Centro Comarcal |
MOGUER | c/ Coronel Eligio Sousa, 3 | 21800 | 959 370086 | Centro Comarcal |
PALMA DEL CONDADO (LA) | c/ Virgen del Socorro, 4 | 21700 | 959 400779 | Centro Comarcal |
PUNTA UMBRIA | c/ Dr. Enrique Prieto Toubes, 1 | 21100 | 959 311750 | Dirección Local |
VALVERDE DEL CAMINO | c/ La Calleja, 30 | 21600 | 959 550370 | Centro Comarcal |
Teléfono Cita Previa : |
✅ 901 10 65 70 |
Pensiones y Prestaciones : |
✅ 901 16 65 65 |
Información General: |
✅ 901 50 20 50 |