Localidad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono | Unidad |
---|---|---|---|---|
CASTRO-URDIALES | c/ Ardigales, 10 | 39700 | 942 863424 | Dirección Local |
CASTRO-URDIALES | Trav. Javier Echevarría, s/n | 39700 | 942 861136 | Centro Comarcal |
LAREDO | c/ Espíritu Santo, 16 | 39770 | 942 604211 | Dirección Local |
LAREDO | C/ San Francisco, s/n | 39770 | 942 608118 | Administración |
LAREDO | C/ San Francisco, s/n | 39770 | 942 608135 | Recaudación |
POTES | c/ Eduardo García de Enterría, 16 | 39570 | 942 730274 | Centro Comarcal |
REINOSA | Avda. Puente Carlos III, 19 | 39200 | 942 750691 | Centro Comarcal |
S. VICENTE LA BARQUERA | c/ Padre Antonio, 2 | 39540 | 942 710226 | Dirección Local |
S. VICENTE LA BARQUERA | c/ Padre Antonio, 2 | 39540 | 942 710013 | Centro Comarcal |
SANTANDER | Avda. Calvo Sotelo, 8 | 39002 | 942 394621 | Centros Urbanos |
SANTANDER | Avda. Calvo Sotelo, 8 | 39002 | 942 394300 | Dirección Provincial |
SANTANDER | Avda. Calvo Sotelo, 8 | 39002 | 942 394300 | Dirección Provincial |
SANTANDER | Avda. Calvo Sotelo, 8 | 39002 | 901 502050 | Gestión Personalizada |
SANTANDER | Avda. Sotileza, 8 | 39009 | 942 214600 | Dirección Provincial |
SANTANDER | C/ Calvo Sotelo, 8 | 39002 | 942 394300 | Administración |
SANTANDER | C/ Calvo Sotelo, 8 | 39002 | 942 394362 | Recaudación |
SANTANDER | C/ César Llamazares, 9 | 39011 | 942 312561 | Administración |
SANTANDER | c/ César Llamazares, 9 | 39011 | 942 312561 | Centros Urbanos |
SANTANDER | C/ César Llamazares, 9 | 39011 | 942 312456 | Recaudación |
SANTOÑA | Avda. Méndez Núñez, 1 bajo | 39740 | 942 660090 | Centro Comarcal |
SANTOÑA | c/ Méndez Núñez, 1 | 39740 | 942 660650 | Dirección Local |
TORRELAVEGA | Pl. Clara Campoamor, 1 | 39300 | 942 808522 | Centro Comarcal |
TORRELAVEGA | Plaza Clara Campoamor, nº 1 | 39300 | 942 808522 | Administración |
TORRELAVEGA | Plaza Clara Campoamor, nº 1 | 39300 | 942 808527 | Recaudación |
Teléfono Cita Previa : |
✅ 901 10 65 70 |
Pensiones y Prestaciones : |
✅ 901 16 65 65 |
Información General: |
✅ 901 50 20 50 |