Localidad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono | Unidad |
---|---|---|---|---|
ADRA | Paseo Picasso, 3 | 4770 | 950 400713 | Dirección Local |
ALMERIA | C/ Fuente Victoria, 2 | 4007 | 950 189800 | Dirección Provincial |
ALMERIA | C/ Fuente Victoria, 2 | 4007 | 901502050 | Gestión Personalizada |
ALMERIA | C/ Fuente Victoria, 2 | 4007 | 950 189921 | Recaudación |
ALMERIA | c/ Manuel Azaña, 14 | 4006 | 950 221655 | Centros Urbanos |
ALMERIA | Carretera de Granada, 260 | 4008 | 950281911 | Recaudación |
ALMERIA | Cl. Fuente Victoria, 2 | 4007 | 950189800 | Administración |
ALMERIA | Ctra. de Sierra Alhamilla, 170 | 4007 | 950 150888 | Centros Urbanos |
ALMERIA | Ctra. Granada, 260 | 4008 | 950233767 | Administración |
ALMERIA | Muelle Puerto Pesquero, s/n | 4002 | 950 620211 | Dirección Provincial |
ALMERIA | Pl. Emilio Pérez, 3 | 4001 | 950 189500 | Dirección Provincial |
CARBONERAS | Avda. Faro Mesa Roldán, 98 | 4140 | 950 130138 | Dirección Local |
EJIDO (EL) | c/ Julio César, 8 | 4700 | 950 489767 | Centro Comarcal |
EJIDO (EL) | C/ Julio César, 8 | 4700 | 950489767 | Recaudación |
EJIDO (EL) | Cl. Julio César, 8 | 4700 | 950489767 | Administración |
GARRUCHA | Paseo Marítimo, 103 | 4630 | 950 132212 | Dirección Local |
HUERCAL-OVERA | c/ de la Estación, 133 | 4600 | 950 471538 | Centro Comarcal |
HUERCAL-OVERA | Carretera de la Estación, 133 | 4600 | 950470112 | Administración |
HUERCAL-OVERA | Ctra. de la Estación, 133 | 4600 | 950470112 | Recaudación |
ROQUETAS DE MAR | c/ Armada Española, 30 | 4740 | 950 329518 | Centro Comarcal |
VELEZ-RUBIO | c/ Cútar, 4 | 4820 | 950 410058 | Centro Comarcal |
Teléfono Cita Previa : |
✅ 901 10 65 70 |
Pensiones y Prestaciones : |
✅ 901 16 65 65 |
Información General: |
✅ 901 50 20 50 |